Kayan Kama 107342-22 Terbon 14″ x 10T x 2″ Kayan Kama 10″ na Babban Mota Mai Nau'in Jawo Kayan Kama 2 na Babban Mota na Amurka
Kayan Kamawa na Babban Motar Terbon Mai Nauyi Mai Jawo Nau'in Kama 14" x 10T x 2" 107342-22 Don Babban Motar Amurka
| Kayan Kama: 14" | ||||||||||||||
| TERBON A'A. | MANAZA A'A. | GYARA NAUYI | MAX TORQUE (LBS.FT.) | SPLINE | MAI DAMPER MARAMALA | TAGWAYE/ GUDA ƊAYA | DISKIN CIKI | TSAKANIN FARASHI | DISK NA WAJE | FUSKA | KWALLON KAI | |||
| 052 107 683 05 | 107683-5 | Manual | 620 | 1.75"×10 | 8 | Guda ɗaya | \ | \ | 128577 | Yumbu | 3 | |||
| 052 107 684 05 | 107684-5 | Manual | 620 | 1.75"x10 | 8 | Guda ɗaya | \ | \ | 128577 | Yumbu | 3 | |||
| 052 109 400 05 | 109400-5 | Mota | 620 | 1.75"x10 | 8 | Guda ɗaya | \ | \ | 128577 | Yumbu | 3 | |||
| 052 107 237 10 | 107237-10 | Manual | 860 | 1.75"x10 | 7+1 | Tagwaye | 128668 | 125197 | 128667 | Yumbu | 3 | |||
| 052 107 237 22 | 107237-22 | Manual | 860 | 1.75"x10 | 7+1 | Tagwaye | 128696 | 125197 | 128695 | Yumbu | 3 | |||
| 052 107 342 22 | 107342-22 | Manual | 860 | 2"x10 | 7+1 | Tagwaye | 128694 | 125197 | 128693 | Yumbu | 3 | |||
| 052 109 500 10 | 109500-10 | Mota | 860 | 1.75"x10 | 7+1 | Tagwaye | 128668 | 125197 | 128667 | Yumbu | 3 | |||





-300x200.png)
-300x200.png)

