81501100144 Gangar birki mai nauyi ta Terbon don MAN
Aikace-aikace
Drum na birki don manyan motocin Turai/ manyan motoci/ bas/ tirela BPW, daf, renaul, Volvo, ror, man, tsarin birki na Benz
Fa'idodin Gasar
- fasahar jefa ƙwallo ta ƙasa da ƙasa mai ci gaba
- kayan aikin injina masu inganci
- bisa ga buƙatar abokin ciniki don yin oda ƙayyadaddun bayanai
- An tabbatar da ingancin OEM daidai gwargwado
- An karɓi odar manufa ta samfurin
- kayan aiki na yau da kullun bisa ga zane na fasaha
- dogon tarihin fitarwa
- matakin farashi mai gasa
- Kyakkyawan ra'ayoyin abokan ciniki daga ƙasashen waje da kasuwannin cikin gida
Marufi & Isarwa
Cikakkun Bayanan Marufi:
Shiryawa ta Tsaka-tsaki, Shiryawa ta Terbon, Shiryawar Abokin Ciniki, Akwatin Corrugated, Akwatin Katako, Pallet
Tashar jiragen ruwa:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Lokacin Gabatarwa:
| Adadi (Saiti) | 1 - 1000 | >1000 |
| An ƙiyasta Lokaci (kwanaki) | 60 | Za a yi shawarwari |
MOQ na Samfurin:
Lura cewa muna da MOQ don gangunan birki namu.
Ga birki drum da ke cikin kaya, MOQ ɗin pallet ɗaya ne.
Don yin oda na musamman, MOQ shine saitin 60 kowane lambar sashi.
Manufar Samfurin Kyauta:
SET 1 na KYAUTA Samfura koyaushe suna samuwa, ana buƙatar farashin jigilar kaya.
Don jerin motoci daban-daban
| Jerin Turai | BPW, Iveco, daf, saf, fruehauf, Renault,Volvo, Benz, scania, ror, york,akrus, man, novus, kessler |
| Jerin Jafananci | hino, mitsubishi, Nissan, lsuzu |
| Jerin Rasha | tatra, kamaz, maz |
| Jerin 'yan Koriya | daewoo, hundai, KIA, ssangyong , Renault, samwon |
| Jerin Amurka | kic ,scannia, daf, Volvo, webb, Ford, fruehauf |
| Jerin Asiya | anyka, faw, shacman, zhongtong, yutong, steyrking, steyr, foton, dongfeng, dragon dragon, str, fuwa, HOWO, tata |
Don jerin motoci daban-daban
| TSAYA ZUWA | AIKACE-AIKACE | KG/PC |
| 03.106.67.29.0 | ADIGE VIBERTI | 45.5 |
| 03.106.67.44.0 | BPW | |
| 03.106.67.45.0 | ||
| 346 423 0601 | MERCEDES | 51.5 |
| 346 423 0001 | ||
| 346 423 0501 | MERCEDES | 52 |
| 346 423 0101 | ||
| 305 421 0401 | MERCEDES | 37.5 |
| 305 421 0101 | ||
| 624 421 0201 | MERCEDES | 46.5 |
| 81.501.10.0223 | MUTUM | 41.5 |
| 81.501.10.0231 | ||
| 603.100.360 | ||
| 81.50.110.0147 | ||
| 81.50.110.0108 | ||
| 81.50.110.0226 | ||
| DW15F | DAEWOO | 36.2 |
| DW15R | DAEWOO | 49.5 |
| DW23F | DAEWOO | 54 |
| HD15F | HYUNDAI | 38.3 |
| HD15R | HYUNDAI | 48 |
| HD21.5F | HYUNDAI | 46 |
| HD21.5R | HYUNDAI | 52.6 |
| HD23F | HYUNDAI | 51.7 |
| HD23R | HYUNDAI | 52.2 |
| 2577A | GUNITE | 46.8 |
| 3018A | GUNITE | 50.5 |
| 68730B | ||
| 40206-90070 | NISSAN | 47 |
| 40206-90171 | NISSAN | 75 |
| 046.403-00 | BPW | 0 |
| 40206-90011 | NISSAN | 33 |
| 40206-90176 | NISSAN | 37.5 |
| 305 423 0401 | MERCEDES | 58 |
| 305 423 0301 | ||
| 03.106.67.62.0 | BPW | 51.5 |
| 03.106.76.20.0 | ||
| 03.109.67.82.0 | ||
| 03.109.67.19.0 | BPW | 42 |
| 03.109.77.17.0 | BPW | 48.5 |
| 51297273 | ||
| 1233 462 | DAF | 48.5 |
| 284620 | ||
| 275824 | ||
| 0365 579 | DAF | 61 |
| 212 20 183 | MERITOR | 44 |
| 222 22 978 | ||
| 222 24 179 | ||
| 03.109.67.13.0 | BPW | 43.5 |
| 03.106.77.57.0 | BPW | 57 |
| 1 064 0236 01 | OTTO SAUER (SAF) | 48.5 |
| 1414 152 | SCANIA | 54.5 |
| 1334 075 | ||
| 346 423 00 01 | MERCEDES | 49 |
| 346 423 06 01 | ||
| 81.50.110.0101 | MUTUM | 49.5 |
| 81.50.110.0134 | ||
| 81.50.110.9101 | ||
| 40206-90167 | NISSAN | 36.5 |
| 40206-90219 | NISSAN | 38 |
| 43207-90173 | NISSAN | 60.6 |
| 81.50.110.0102 | MUTUM | 40 |
| 015-26.85.111-15B | SETRA KASSBOHRER | 52 |
| 1 064 0060 02 | OTTO SAUER (SAF) | 48.5 |
| 1 064 0130 00 | ||
| 43207 90118 | NISSAN | 51.5 |
| 40206-90260 | NISSAN | 41 |
| 43207-90119 | NISSAN | 52.6 |
| 43207-90164 | NISSAN | 54.2 |
| 40206-90218 | NISSAN | 42 |
| 40206-90201 | NISSAN | 39.4 |
| 346 423 05 01 | MERCEDES | 49.5 |
| 346 423 0101 | ||
| 03.106.87.15.0 | BPW | 65 |
| 305 421 04 01 | MERCEDES | 41 |
| 305 421 01 01 | ||
| 624 421 02 01 | MERCEDES | 45.5 |
| 658 423 02 01 | ||
| 1 064 0108 01 | OTTO SAUER (SAF) | 52 |
| 1 064 0128 01 | ||
| 1 064 0261 01 | OTTO SAUER (SAF) | 52 |
| 00392 390 | SCANIA | 56 |
| 285895 | ||
| 360569 | ||
| 658 421 00 01 | MERCEDES | 50.5 |
| 81.50.110.0232 | MUTUM | 44.5 |
| 81.50.110.0214 | ||
| 81.50.110.0227 | ||
| 03.106.77.52.0 | ADIGE VIBERTI | 57 |
| BPW | ||
| 81.50.110.0144 | SUPERMAN ARKA | 57.5 |
| 81.50.110.0107 | ||
| 81.50.110.0104 | ||
| 81.50.110.3144 | ||
| 81.50.110.9144 | ||
| 5K 59565 | DEV FATIH 220-26 KF | 60 |
| 5K 87972 | ||
| 6119230 | KARGO D-1210 ARKA | 42 |
| 81DB1126BB | ||
| 1502024 | ||
| 03.109.77.72.0 | ADIGE VIBERTI | 54.2 |
| 03.109.77.12.0 | BPW | |
| 40206-90102 | NISSAN | 34 |
| 40206-90162 | NISSAN | 33 |
| 1 064 0197 00 | OTTO SAUER (SAF) | 43 |
| 01599 011 | Volvo | 67 |
| 01599 009-6 | Volvo | 59.5 |
| 01599 010 | Volvo | 57.5 |
| 06772 133 | Volvo | 48 |
| 16053 | DURAMETAL | 69 |
| 16464 | DURAMETAL | 48 |
| 179-25.20.114-11 | SETRA KASSBOHRER | 72 |
| 179-25.20.113-11 | ||
| 01599012-0 | Volvo | 69 |
| 387 421 0001 | MERCEDES | 48 |
| 346 421 0301 | ||
| 10640270-00 | OTTO SAUER (SAF) | 51 |
| 10640270-01 | ||
| 392391 | SCANIA | 59 |
| 99112340006 | STEYR | 61 |
| 99012340022 | ||
| 99012340070 | ||
| 3014230001 | MERCEDES | 55.5 |
| 3014230801 | ||
| 3014230901 | ||
| 3074230101 | ||
| 21018963 | ROR MERITOR | 33 |
| 21023036 | ||
| 21018963 | ROR MERITOR | 33 |
| 21023036 | ||
| 03.105.46.20.0 | BPW | 38.5 |
| 03.109.46.40.0 | ||
| 03.105.46.29.0 | BPW | 41.3 |
| 03.109.46.49.0 | ||
| 1232806 | DAF | 52 |
| 90498 | ||
| 275824 | ||
| 03.106.77.04.0 | BPW | 54.5 |
| 03.106.77.19.0 | ||
| 01134 817-4 | HOOL NA VAN | 53 |
| Volvo | ||
| 146-311-7200 | SISU | 64.5 |
| 194435 | RENAULT | 49.8 |
| 189937 | ||
| 03.106.67.54.0 | BPW | 51.5 |
| 03.109.67.74.0 | ||
| 90500 | DAF | 50 |
| 18324 | TIRELAIR | 41.5 |
| 6502781X | ||
| 6502796E | ||
| 305 421 0001 | MERCEDES | 45 |
| 383 423 0201 | ||
| 51761-55000 | HYUNDAI | 36 |
| 51761-6A000 | HYUNDAI | 38 |
| 51761-6A100 | HYUNDAI | 41.7 |
| 51761-6A900 | HYUNDAI | 32 |
| 210 21 114 | ROR | 51.5 |
| 1 064 0273 00 | OTTO SAUER (SAF) | 44.5 |
| 81 50110 0195 | MUTUM | 28 |
| 81 50110 0237 | MUTUM | 39.5 |
| 387 421 0201 | MERCEDES | 48 |
| 81 50110 0212 | MUTUM | 41.5 |
| 81 50110 0216 | MUTUM | 35 |
| 81 50110 0194 | MUTUM | 24.5 |
| 03.109.90.22.0 | BPW | 46.5 |
| 03.109.90.24.0 | BPW | 50 |
| 677 421 0401 | MERCEDES | 33 |
| 677 421 0501 | MERCEDES | 37 |
| 305 423 07 01 | MERCEDES | 63 |
| 00717 2079 | IVECO | 58 |
| 81 50110 0213 | MUTUM | 48 |
| 03.106.77.63.0 | BPW | 68 |
| 03.106.87.09.0 | BPW | 61.5 |
| 03.106.87.12.0 | BPW | 62 |
| 0595 222 | DAF | 69.2 |
| 0754 397 | DAF | 70.5 |
| 00360 572 | SCANIA | 70 |
| 0305 406 | ||
| 0277 308 | ||
| 01599 679 | Volvo | 63.5 |
| 03171 744 | Volvo | 62.5 |
| 01075 306 | ||
| 03171 744 | Volvo | 60.9 |
| 01075 306 | ||
| 03171 745 | Volvo | 64 |
| 1075307 | ||
| 03171 747 | Volvo | 66 |
| 01075 309 | ||
| 5010 098 949 | RENAULT | 56 |
| 30F3314 | ROCKWELL | 50 |
| 03.109.77.16.0 | BPW | 50.5 |
| 1 064 0260 02C | SAF | 43.5 |
| 43512 4090 | HINO | 42 |
| HI1004 | HINO | 42 |
| 43512 4100 | HINO | 53 |
| 1590313 | Volvo PSV | 78 |
| 1590313/1F | ||
| 01414 435 | SCANIA | 86 |
| 658 421 0301 | MERCEDES BENZ | 56.5 |
| 03.109.46.06.0 | BPW | 39.5 |
| 30F3313 | ROCKWELL | 45 |
| 446.000-00 | TATRA | 59 |
| 00360 570 | SCANIA | 58 |
| 360570 | ||
| 285894 | ||
| 00360 570 | SCANIA | 58 |
| 360570 | ||
| 285894 | ||
| 832.00.3141.031 | RABA | 59 |
| 30F 3315 | ROCKWELL | 51.5 |
| 03.106.77.11.0 | BPW | 65 |
| 03171 748 | Volvo | 68 |
| 1075310 | ||
| 194 435 | BERLIET | 52 |
| 194 435 | BERLIET | 52 |
| 146-311-7100 | SISU | 51 |
| 01599 678 | Volvo | 57 |
| 1599678 | ||
| 21211030 | MERITOR | 45 |
| 21211030 | MERITOR | 45 |
| 1 064 0277 00 | SAF | 49 |
| 1067027710 | ||
| 623 4201 0001 | MERCEDES BENZ | 40 |
| 06798 897 | Volvo | 48 |
| 6798897/2 | ||
| 04211 8427 | IVECO | 61.5 |
| 385 423 0501 | MERCEDES BENZ | 60 |
| 179-24.11.113-06 | KASSBOHRER | 56 |
| 1.79241E+11 | ||
| 179241111406 (V59资料) | ||
| 00717 9391 | IVECO | 32 |
| 335 421 0301 | MERCEDES BENZ | 30 |
| 43206-90119 | NISSAN | 53 |
| 829510 | EATON | 40.7 |
| 652800/26 | DENNIS | |
| F4356/88 | DANA | 42 |
| 652841/5 | DENNIS | |
| 5010 098 949 | RENAULT | 55.75 |
| 81.50.110.0144 | SUPERMAN ARKA | 57.5 |
| 81.50.110.0107 | ||
| 81.50.110.0104 | ||
| 81.50.110.3144 | ||
| 81.50.110.9144 | ||
| 03.109.90.03.0 | BPW | 49.5 |
| 1 064 0104 01 | OTTO SAUER (SAF) | 55 |
| 0 064 0127 01 | ||
| 03.106.77.56.0 | ADIGE VIBERTI | 51 |
| 125.779.409 | ||
| 03.106.77.59.0 | BPW | 56.8 |
| 1064010901 | OTTO SAUER (SAF) | 54 |
| 1064012600 | ||
| 03.109.67.29.0 | BPW | 41.5 |
| 360 421 0101 | MERCEDES BENZ | 41 |
| 42431-37030 | TOYOTA: DYNA 2.5T 3.0T YU 80R 5 MMDTN | 22.3 |
| 42431-36120 | ||
| 43512-3640 | TOYOTA: HINO 14-176; 15-207 | 39 |
| 246 14210 3701 | TATA: TON 2, TON 3, TON 4 | 28 |
| 142 315 2044 | ISUZU: SPH, SPZ, SPR, VHZ | 48.6 |
| 42431-37101 | TOYOTA: DYNA WIDE CAB (2006 ON) | 22.5 |
| 43512-4190 | HINO SUPER F SERIES JC05 | 29 |
| 43512-5050 | ||
| CBM3207 | FREIGHTLINER (HAR DA DAYTON) | 65.8 |
| 81 50110 0237 | MUTUM: L 74, L 75 CH IRI NA 15-153/223 | 46.5 |
| 03.109.77.18.0 | BPW | 58 |
| 3022B | MOTAR FORD | 47.5 |
| X60432B | Babbar Motar MAC | |
| 16992 | ||
| 65266B | ||
| 3760B | MOTAR FORD | 31 |
| X60452B | Babbar Motar MAC | |
| 14571 | ||
| 65514B | ||
| 3467B | MOTAR FORD | 39 |
| 12637 | Babbar Motar MAC | |
| 63637F | ||
| 2546C | MOTAR FORD | 46.4(V88) |
| X60076 | Babbar Motar MAC | |
| 16400 | ||
| 68765F | ||
| 3014231201 | MERCEDES | 61 |
| 43512-3650 | TOYOTA: SUPER DOLPHIIN F, FG, GH (2003) FAƊIN CAB 13-234M 13-236 & 14-176 | 49.5 |
| 43512-3651 | ||
| 0807 6716 | HENRED FRUEHAUF | 44 |
| 0807 6716 | HENRED FRUEHAUF | 44 |
| 7501109 | SAE | 51.5 |
| 43512-37130 | TOYOTA: DYNA WIDE CAB (2006 ON) | 19.8 |
| EM32630 | MACK | 50.4 |
| 2S0 501 615A | VOLKSWAGEN: SHIRI NA 13-180, 15-180 | 59.6 |
| 40206-90302 | NISSAN | 53.7 |
| 677 421 0301 | MERCEDES BENZ: ATEGO 917-1023, 1215-1528 DA TAYOYI 19.5" (ZABI NA GANGAR ZABI) | 47.7 |
| 43207-Z5069 | NISSAN: UD50, UD55, UD60 | 26 |
| 40206-90205 | NISSAN: CW 290 da UD290; UD350 | 53.5 |
| 2121 1966 | ROR: TM AXLE, ABAL 10 077 | 47.5 |
| 8611060 | SAE | 52.2 |
| 1-42315-3370 | ISUZU: MV-118 | 42.5 |
| 1-42315-3360 | ||
| 380180/8 | AXLE NA TIRILA NA IMT | 45 |
| 52761-83440 | HYUNDAI | 80.5 |
| 95.05.105 | TOYOTA | 19.5 |
| AA99D26251 | KIA R/Drum | 74 |
| AA95D26251D | KIA R/Drum | 64.5 |
| 3453100680 | DAEWOO 24TON DUMP F/DUMP | 53 |
| AC99D33251 | KIA GRANBIRD(SABO) F/GARO | 49 |
| P1060870 | Jirgin ruwa na DAEWOO NOVUS 25.5TON R/GAROMI | 61 |
| AA92A26251A | KIA R/Drum | 59 |
| AA92A33251A | KIA | 49 |
| QM3219EC031E | HMC TRAGO 25.5TON | 54.6 |
| 52761-5K501 | HYUNDAI | 20 |
| MC 835974 | MITSUBISHI: FUSO | 53.8 |
| MK 385560 | MITSUBISHI: FUSO | 42.3 |
| 43512-2310 | TOYOTA | 49.9 |
| FAW1400 | MERCEDES BENZ | 64.9 |
| 3014231201 | ||
| 3014231801 | ||
| 3904230001 | MERCEDES BENZ | 57.5 |
| DTW 0312 330 2001 | MB FREIGHTLINER DAYTON (Amurka), ARGOSY | 56 |
| DTW 0312 302 5001 | DAYTON AXLE | 56.5 |
| MC 808786 | MITSUBISHI: FUSO | 53.5 |
| 43512-37040 | TOYOTA: DYNA Y210 | 21 |
| 43512-3550 | TOYOTA: HINO FE3H | 39 |
| 43512-3560 | ||
| 43206-06D01 | NISSAN: CABSTAR 46F, UD40 | 19.5 |
| CBM3310 | TOYOTA: COASTER DYNA BU-YU 60 | 13.5 |
| 2R10-609-617A | VOLKSWAGEN: 9-150 | 27 |
| 2R10-609-617 | VOLKSWAGEN: 9-150 | 27.3 |
| 00392 390 | SCANIA | 57.3 |
| 285895 | ||
| 360569 | ||
| 03.109.67.21.0 | TIRELA NA BPW (ZAGAYEN KAI) | 54 |
| MC835621 | MITSUBISHI: FUSO | 42.7 |
| MC828463 | MITSUBISHI: SHOGHUN FV SERIES 1993 ON | 53.5 |
| 7183048 | FORD-IVECO: EUROTRAKKER | 61.5 |
| 2576 421 03708 | TATA: MISALI NA 1621 MAI KUJERA 65 | 55 |
| B2319-B158A | NISSAN: BAS ɗin METRO | 54.2 |
| 40206 90171ND | NISSAN: CB 31R | 51.8 |
| 13653-00030 | DAEWOO. BS106 (SABON MISALI) R/GARO | 54.5 |
| 96357682 | ||
| R6507 | TIRELA – SW 335 AXLE(H10) R/GAROMI | 55.8 |
| R6508 | TIRELA – SW 285 AXLE(H8) R/GAROMI | 53 |
| 7861077 | TIRELA - YORK AXLE(H10) R/GAROMI | 45.5 |
| 3111104 | Volvo | 59.8 |
| 52761-8K500 | HYUNDAI, SABON GIDAN KWALLON JINI NA SUPER AERO CITY | 68 |
| 34542-13810 | DAEWOO,PRIMA 5T(H8) F/GAROMI | 38.5 |
| DM10-00170 | TK.MEGA 5T(H8) GAMBUR | 34.5 |
| 0312 330 2002 | Freightliner, ARGOSY | 54 |
| 952-4103 | Volvo B7 | 60.1 |
| MK528730 | MITSUBISHI FUSO FV26-310/340 | 54 |
| 96821125 | DAEWOO BS106(SABO)(H/H) R/GAROMI | 60.1 |
| 2TJ607 617 | VOLKSWAGEN | 67.5 |
| 90HU1126BA | VOLKSWAGEN | 50.5 |
| 43512 3020 | HINO Super | 51.5 |
| 43512 4060 | HINO | 39.5 |











